Reducción de ruido, normativas, aplicaciones y selección del silenciador adecuado.
El ruido generado por los escapes de las válvulas neumáticas se define como un sonido impulsivo y de alta frecuencia producido por la rápida liberación de aire comprimido al ambiente. Este ruido es aerodinámico, resultado de la expansión del aire a alta presión a través de un orificio o puerto hacia la atmósfera.
Los límites dependen del tiempo de exposición diaria. Ejemplos:
| Situación | Duración máxima | Nivel de ruido (dB) |
|---|---|---|
| Tráfico intenso, taller mecánico | 8 horas | 85 dB |
| Fábrica ruidosa | 4 horas | 88 dB |
| Zona industrial con maquinaria pesada | 2 horas | 91 dB |
| Sistemas neumáticos sin silenciadores | 1 hora | 94 dB |
| Equipo de perforación | 30 minutos | 97 dB |
| Motores a reacción, conciertos | 15 minutos | 100 dB |
| Martillos neumáticos | Pico puntual | 115 dB |
Son dispositivos diseñados para reducir el ruido generado por la descarga de aire comprimido en sistemas neumáticos. Existen diferentes tipos según el material y la aplicación.
| Tipo | Material | Reducción (dB) | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Bronce sinterizado | Esferas prensadas | 15–25 | Sistemas industriales generales |
| Plástico resina | Resina porosa | 20–30 | Ambientes donde la reducción de ruido es clave |
| Plástico fieltro | Fibras plásticas | 10–20 | Filtración ligera y ruido moderado |
| Polietileno | Polímero alta densidad | 5–15 | Sistemas con resistencia química |
| Tubulares | Esferas prensadas | 25–35 | Descargas de alto volumen |
| Inox | Acero inoxidable o malla | 15–25 | Ambientes químicos o de limpieza exigente |
| Regulables | Variado | 15–30 | Control de flujo y ruido |
| Tipo | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| Bronce sinterizado | Alta durabilidad, resistencia a corrosión, lavables, compactos | Más costosos, menor reducción acústica que plásticos |
| Plástico resina | Alta absorción acústica, económicos | Propensos a obstrucciones |
| Plástico fieltro | Ligero, filtración ligera | Baja durabilidad, se tapa fácilmente |
| Polietileno | Resistentes a químicos y humedad | Reducción de ruido moderada |
| Tubulares | Máxima reducción de ruido | Gran tamaño, más costosos |
| Inox | Duraderos, soportan altas temperaturas y químicos | Mayor costo inicial |
| Regulables | Controlan flujo y reducen ruido | Más caros, requieren ajuste |
| Industria | Nivel de Consumo | Razones clave |
|---|---|---|
| Manufacturera | Muy alto | Uso intensivo de válvulas y robots industriales. |
| Alimentaria y bebidas | Alto | Normativas estrictas, procesos controlados. |
| Farmacéutica | Alto | Ambientes cerrados sensibles al ruido. |
| Construcción | Moderado a alto | Herramientas neumáticas muy ruidosas. |
| Petróleo, gas y química | Alto | Entornos severos y necesidad de seguridad. |
| Transporte y logística | Moderado | Personal en contacto directo con procesos. |
Los eventos observables en máquina que determinan la necesidad de reemplazo incluyen:
Una descarga de aire comprimido sin silenciadores puede generar niveles de ruido muy elevados, dependiendo de la presión, el tamaño del orificio de descarga y el entorno.
Oscila entre 95 y 120 dB.
Un silenciador en óptimas condiciones en una válvula direccional no genera un gasto energético significativo adicional.
| Afectado | Impacto principal | Nivel de afectación |
|---|---|---|
| Operadores y trabajadores | Pérdida auditiva, estrés, condiciones adversas | Muy alto |
| Supervisores y gerentes | Incumplimiento normativo, reducción de productividad | Alto |
| Sistemas y maquinaria | Mayor desgaste, menor eficiencia | Alto |
| Entorno y comunidad | Contaminación acústica, impacto en imagen corporativa | Moderado |
| Finanzas de la empresa | Costos operativos y posibles multas | Moderado |
| Clientes y socios | Percepción negativa, incumplimiento de estándares | Moderado |
| Aspecto | Sin silenciador | Con silenciador en buen estado |
|---|---|---|
| Ruido generado | Muy alto (90–120 dB) | Reducido (70–85 dB) |
| Contrapresión | Ninguna | Mínima (<0.1 bar) |
| Consumo energético | Levemente menor | Incremento insignificante |
| Impacto normativo | Posible incumplimiento | Cumple regulaciones |
| Vida útil del sistema | Menor por impactos directos de aire | Protegido y optimizado |
Sí, muchos operadores de máquinas prefieren quitar los silenciadores en vez de reemplazarlos por razones prácticas o de desconocimiento. Entre ellas:
La vida útil de los silenciadores neumáticos se ve reducida por diversas impurezas presentes en el aire comprimido, que obstruyen sus poros o dañan sus materiales.
Origen: compresores lubricados con aceite, mantenimiento deficiente o exceso de lubricación.
Impacto: el aceite se adhiere a las superficies internas atrapando polvo y formando capas viscosas que obstruyen el paso de aire. En materiales como bronce sinterizado, su limpieza es muy difícil.
Origen: redes de distribución antiguas (más de 10 años) o corroídas.
Impacto: saturan los poros, reducen el flujo y generan contrapresión, especialmente en materiales porosos.
Origen: condensación del aire comprimido cuando no hay secador o este falla.
Impacto: el agua arrastra partículas y produce corrosión en metales. En plásticos como fieltro o resina, forma obstrucciones difíciles de eliminar.
Origen: polvo metálico, residuos de pintura o químicos en el ambiente de trabajo.
Impacto: saturan rápidamente el silenciador, afectando el flujo y reduciendo la eficiencia acústica.
Origen: ambientes con gases agresivos o químicos volátiles.
Impacto: degradan materiales plásticos y corroen metales, reduciendo la estructura y eficiencia.
La línea de silenciadores AIGNEP ofrece distintas series con materiales, tamaños y aplicaciones específicas:
| Serie | Material | Tamaño Disponible | Grado de Filtración (μm) | Temperatura Operativa | Presión Máxima | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | Bronce sinterizado | M5 a 1" | 50 | -10°C a +80°C | 10 bar | Reducción estándar de ruido en válvulas y actuadores |
| 7030 | Bronce sinterizado con hexágono | M5 a 1" | 50 | -10°C a +80°C | 10 bar | Fácil instalación y mantenimiento |
| 7005 | Bronce sinterizado regulable | 1/8" a 1/2" | 50 | -20°C a +150°C | 10 bar | Control del flujo de escape |
| 7010 | Bronce sinterizado tipo tapón | 1/8" a 3/4" | 100 | -10°C a +80°C | 12 bar | Compacto, para espacios reducidos |
| 7100 | Polietileno | M5 a 1" | No especificado | -10°C a +80°C | 10 bar | Ligero, resistente a la corrosión |
| 7070 | Resina acetílica con fonoabsorbente | 1/8" a 1" | No especificado | -10°C a +80°C | 10 bar | Alta absorción acústica |
| 7110 | Polietileno regulable | M5 a 1/2" | No especificado | -10°C a +80°C | 10 bar | Ajuste de flujo y resistencia química |
| 7140 | Bronce sinterizado integral | 1/8" a 1" | 50 | -10°C a +80°C | 12 bar | Robustez para aplicaciones exigentes |
| 7040 | Bronce sinterizado largo con hexágono | 1/8" a 3/4" | No especificado | -10°C a +80°C | 10 bar | Mayor superficie para mejor filtración |
| 7060 | Para manguera | 4 y 6 mm | No especificado | -10°C a +80°C | 10 bar | Flexible para instalaciones directas en mangueras |
Descarga el catálogo completo de silenciadores AIGNEP con especificaciones técnicas, dimensiones y aplicaciones.
Descargar PDF